1996年,程爽进入吉林市体校训练,练习短道速滑。
1997年,程爽在吉林市体校改练自由式滑雪。
1999年,程爽进入长春市冬管中心进行训练。
介绍:程爽,女,1987年2月11日出生于吉林省吉林市,中国女子自由式滑雪空中技巧运动员。2008年1月18日,程爽获得中华人民共和国第十一届冬季运动会女子团体赛、自选动作、规定动作项目三连冠。2011年2月5日,程爽获得2011年自由式滑雪世锦赛冠军;2月20日,程爽获得2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛年度总冠军。2014年2月15日 ,程爽获得2014年索契冬季奥运会女子空中技巧赛第五名。
1996年,程爽进入吉林市体校训练,练习短道速滑。
1997年,程爽在吉林市体校改练自由式滑雪。
1999年,程爽进入长春市冬管中心进行训练。
2003年2月27日,在2003年全国自由式滑雪锦标赛中,程爽获得冠军。
2005年1月14日,在2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站比赛中,程爽获得季军;1月22日,在2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大芬尼站比赛中,程爽获得冠军;9月2日,在2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚墨尔本站比赛中,程爽获得第11名;9月3日,在2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚墨尔本站比赛中,程爽获得季军;12月16日,在2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛长春站比赛中,程爽获得第四名。
2006年3月20日,在2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站比赛中,程爽以178.44分获得亚军。
2008年1月18日,在中华人民共和国第十一届冬季运动会自由式滑雪女子团体比赛中,程爽所在的长春队以496.598分夺冠;1月19日,在中华人民共和国第十一届冬季运动会自由式滑雪空中技巧女子规定动作项目中,程爽以171.025分夺冠;1月21日,在中华人民共和国第十一届冬季运动会自由式滑雪空中技巧女子自选动作项目中,程爽以196.881分获得冠军;2月3日,在2007-08赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国站中,程爽获得季军;12月5日,在2008-2009年全国自由式滑雪空中技巧锦标赛女子规定动作项目中,程爽以162.78分获得季军。
2009年2月22日,在第24届世界大学生冬季运动会自由式滑雪女子空中技巧比赛中,程爽以188.32分获得亚军;3月4日,在2009年自由式滑雪世锦赛女子空中技巧赛中,程爽获得第六名;3月19日,在2009年全国自由式滑雪空中技巧冠军赛女子规定动作项目中,程爽获得冠军;12月23日,在2009-10赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛长春站团体项目比赛中,程爽与李科、吴超、张鑫组成的中国二队,以412.811分获得亚军。
2010年1月31日,在2009-10赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站比赛中,程爽以184.88分获得亚军;2月25日,在2010年温哥华冬季奥运会自由式滑雪女子空中技巧决赛中,程爽以187.87分位列第七;12月19日,在2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站比赛中,程爽以176.95分获得亚军。
2011年2月5日,在2011年自由式滑雪世锦赛女子空中技巧决赛中,程爽以188.40分获得冠军;2月19日,在2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛白俄罗斯站比赛中,程爽以187.87分获得冠军;2月20日,在2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛中,程爽以442分夺得年度总冠军。
2012年1月7日,在中华人民共和国第十二届冬季运动会自由式滑雪空中技巧女子规定动作项目比赛中,程爽以170.320分获得冠军;1月10日,在中华人民共和国第十二届冬季运动会自由式滑雪空中技巧女子自选动作项目比赛中,程爽以198.292分排名第四;1月21日,在2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站比赛中,程爽以85.65分获得银牌;2月11日,在2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站比赛中,程爽以89.30分获得季军;3月13日,在2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛莫斯科站比赛中,程爽获得季军;3月17日,在2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛挪威站比赛中,程爽获得亚军,同时以520分获得赛季亚军;2012年下半年至2013年初,程爽离开国家队。
2013年12月21日,在2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站比赛中,程爽在预选赛中排名20位,未能进入决赛。
2014年1月12日,在2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛鹿谷站比赛中,程爽以91.65分获得冠军;1月14日,在2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站比赛中,程爽发挥欠佳被淘汰;1月18日,在2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站比赛中,程爽获得第七名;2月15日 ,在2014年索契冬季奥运会女子空中技巧赛中,程爽以87.42分获得第五名;之后程爽宣布退役。
2018年9月,程爽宣布复出,为2022年北京冬季奥运会做准备。
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2010年温哥华冬季奥运会 | 2010年2月25日 | 女子空中技巧 | 187.87分 | 7 |
2014年索契冬季奥运会 | 2014年2月15日 | 女子空中技巧 | 87.42分 | 5 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2003赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚站 | - | 女子空中技巧 | - | 9 |
2003赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚站 | - | 女子空中技巧 | - | 7 |
2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站 | - | 女子空中技巧 | - | 4 |
2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国站 | - | 女子空中技巧 | - | 8 |
2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国站 | - | 女子空中技巧 | - | 9 |
2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站 | 2005年1月14日 | 女子空中技巧 | - | 3 |
2004-05赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大芬尼站 | 2005年1月22日 | 女子空中技巧 | - | 1 |
2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚墨尔本站 | 2005年9月2日 | 女子空中技巧 | - | 11 |
2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛澳大利亚墨尔本站 | 2005年9月3日 | 女子空中技巧 | - | 3 |
2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛长春站 | 2005年12月16日 | 女子空中技巧 | - | 4 |
2005-06赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站 | 2006年3月20日 | 女子空中技巧 | 178.44分 | 2 |
2007-08赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛长春站 | - | 女子空中技巧 | - | 3 |
2007-08赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国站 | 2008年2月3日 | 女子空中技巧 | - | 3 |
2008-09赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大塞普莱斯站 | - | 女子空中技巧 | - | 3 |
2008-09赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大加布里埃尔山站 | - | 女子空中技巧 | - | 2 |
2008-09赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛莫斯科站 | - | 女子空中技巧 | - | 2 |
2009-10赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛长春站 | 2009年12月23日 | 空中技巧团体赛 | 412.811分 | 2 |
2009-10赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站 | 2010年1月31日 | 女子空中技巧 | 184.88分 | 2 |
2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站 | 2010年12月19日 | 女子空中技巧 | 176.95分 | 2 |
2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛白俄罗斯站 | 2011年2月19日 | 女子空中技巧 | 187.87分 | 1 |
2010-11赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛 | 2011年2月20日 | 女子空中技巧 | 442分 | 1 |
2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站 | 2012年1月21日 | 女子空中技巧 | 85.65分 | 2 |
2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站 | 2012年2月11日 | 女子空中技巧 | 89.30分 | 3 |
2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛莫斯科站 | 2012年3月13日 | 女子空中技巧 | - | 3 |
2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛挪威站 | 2012年3月17日 | 女子空中技巧 | - | 2 |
2011-12赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛 | 2012年3月17日 | 女子空中技巧 | 520分 | 2 |
2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛吉林站 | 2013年12月21日 | 女子空中技巧 | - | 20 |
2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛鹿谷站 | 2014年1月12日 | 女子空中技巧 | 91.65分 | 1 |
2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛加拿大站 | 2014年1月14日 | 女子空中技巧 | - | - |
2013-14赛季自由式滑雪世界杯空中技巧赛美国普莱西德湖站 | 2014年1月18日 | 女子空中技巧 | - | 7 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2009年自由式滑雪世锦赛 | 2009年3月4日 | 女子空中技巧 | - | 6 |
2011年自由式滑雪世锦赛 | 2011年2月5日 | 女子空中技巧 | 188.40分 | 1 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
第24届世界大学生冬季运动会 | 2009年2月22日 | 女子空中技巧 | 188.32分 | 2 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国第十一届冬季运动会 | 2008年1月18日 | 女子团体 | 496.598分 | 1 |
中华人民共和国第十二届冬季运动会 | 2008年1月19日 | 女子规定动作 | 171.025分 | 1 |
中华人民共和国第十二届冬季运动会 | 2008年1月21日 | 女子自选动作 | 196.881分 | 1 |
中华人民共和国第十二届冬季运动会 | 2012年1月7日 | 女子规定动作 | 170.320分 | 1 |
中华人民共和国第十二届冬季运动会 | 2012年1月10日 | 女子自选动作 | 198.292分 | 4 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2002年全国自由式滑雪锦标赛 | 2002年 | 女子空中技巧 | - | 1 |
2003年全国自由式滑雪锦标赛 | 2003年2月27日 | 女子空中技巧 | - | 1 |
赛事 | 时间 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2002年全国自由式滑雪空中技巧冠军赛 | 2002年 | - | - | 2 |
2009年全国自由式滑雪空中技巧冠军赛 | 2009年3月19日 | 女子规定动作 | - | 1 |
参考资料:
体育运动荣誉奖章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由式滑雪世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由式滑雪和单板滑雪世锦赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界大学生冬季运动会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国冬季运动会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国自由式滑雪锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国自由式滑雪空中技巧冠军赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考资料:
程爽作为老队员,已经参加了两届冬奥会,是个非常不错的两周选手,总能在大赛中发挥稳定。(时任国家体育总局冬季运动项目管理中心滑雪一部部长闫晓娟评)
程爽并非体操或者技巧运动员出身,刚接触自由式滑雪空中技巧时很多动作必须现学,其困难程度大。但是程爽素质不错,逐渐适宜了自由式滑雪的空中技巧。(东亚经贸新闻评)