代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
介绍:尼科莱。约根森(英文名:Nicolai Jorgensen),男,1991-01-15 出生于丹麦腓特列西亚,所在俱乐部:凯泽斯劳滕 。
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 费耶诺德 | 9 | 32 | 20 | 荷兰 | 1 | 1 |
2015/16 | 哥本哈根 | 10 | 32 | 15 | 丹麦 | 1 | 1 |
2014/15 | 哥本哈根 | 10 | 24 | 10 | 丹麦 | 1 | 2 |
2013/14 | 哥本哈根 | 18 | 16 | 7 | 丹麦 | 1 | 2 |
2012/13 | 哥本哈根 | 18 | 27 | 11 | 丹麦 | 1 | 1 |
2011/12 | 凯撒斯劳滕 | 22 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 18 |
2011/12 | 勒沃库森 | 31 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2010/11 | 勒沃库森 | 31 | 9 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-07 | 2015-06-30 | 转会 | 80 | 格莱萨克 | 勒沃库森 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-10 | 友谊赛 | 丹麦 | 墨西哥 | 2:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2018-06-03 | 友谊赛 | 丹麦 | 瑞典 | 0:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2018-04-29 | 荷甲 | 费耶诺德 | 鹿特丹斯巴 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-15 | 荷甲 | 费耶诺德 | 乌得勒支 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-08 | 荷甲 | 费耶诺德 | 特温特 | 3:1 | 首发 | 81 | 1 | - | ||||
2018-03-23 | 友谊赛 | 丹麦 | 巴拿马 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-18 | 荷甲 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-04 | 荷甲 | 费耶诺德 | 布雷达 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-01 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 威廉二世 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-25 | 荷甲 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-18 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿尔默洛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 维特斯 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-09 | 荷甲 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-04 | 荷甲 | 费耶诺德 | 芬洛 | 0:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2018-02-01 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-28 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海牙 | 3:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2018-01-21 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 0:2 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2017-12-24 | 荷甲 | 费耶诺德 | 罗达 | 5:1 | 首发 | 90 | 2 | 1 | ||||
2017-12-14 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海伦芬 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-07 | 欧冠 | 费耶诺德 | 那不勒斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-03 | 荷甲 | 费耶诺德 | 维特斯 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-26 | 荷甲 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-22 | 欧冠 | 费耶诺德 | 曼城 | 0:1 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2017-11-19 | 荷甲 | 费耶诺德 | 芬洛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-15 | 世预欧 | 丹麦 | 爱尔兰 | 5:1 | 首发 | 84 | - | 1 | ||||
2017-11-12 | 世预欧 | 丹麦 | 爱尔兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海牙 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-02 | 欧冠 | 费耶诺德 | 顿涅茨克矿 | 1:3 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017-10-29 | 荷甲 | 费耶诺德 | 罗达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-10-22 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 1:4 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-10-18 | 欧冠 | 费耶诺德 | 顿涅茨克矿 | 1:2 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2017-10-15 | 荷甲 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2017-09-10 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿尔默洛 | 4:2 | 首发 | 22 | - | - | ||||
2017-09-05 | 世预欧 | 丹麦 | 亚美尼亚 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-02 | 世预欧 | 丹麦 | 波兰 | 4:0 | 首发 | 82 | 1 | - | ||||
2017-08-27 | 荷甲 | 费耶诺德 | 威廉二世 | 5:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-08-20 | 荷甲 | 费耶诺德 | 鹿特丹精英 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-13 | 荷甲 | 费耶诺德 | 特温特 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-08-06 | 荷超杯 | 费耶诺德 | 维特斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
