2006年和2007年,朴柱昊在韩国崇实大学踢球的时候连续两年被评为韩国大学生联赛的最佳球员。2007年夏他代表韩国U20国家队出征了加拿大世青赛,有两次出场纪录,并担任场上队长。
介绍:朴柱昊(Park Joo-Ho),1987年1月16日出生于韩国首尔,韩国足球运动员,场上位置主打左边后卫,也可以踢后腰和左中场。现效力于K联赛的蔚山现代足球俱乐部。朴柱昊曾先后效力球队于鹿岛鹿角足球俱乐部、磐田喜悦足球俱乐部、巴塞尔足球俱乐部、美因茨05足球俱乐部、多特蒙德足球俱乐部。2018年6月2日,韩国足协公布了前往俄罗斯世界杯的最终23人大名单,朴柱昊入选。
2006年和2007年,朴柱昊在韩国崇实大学踢球的时候连续两年被评为韩国大学生联赛的最佳球员。2007年夏他代表韩国U20国家队出征了加拿大世青赛,有两次出场纪录,并担任场上队长。
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 06-14 03:00 | 2 - 3 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 04-05 02:00 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
世亚预 | 11-15 19:00 | 2 - 1 | 是 | 82’ | 0 | ||
德甲 | 10-22 21:30 | 3 - 3 | 是 | 46’ | 0 | ||
德甲 | 10-15 02:30 | 1 - 1 | 否 | 19’ | 0 | ||
球会友谊 | 08-10 00:45 | 0 - 1 | 否 | 22’ | 0 | ||
德甲 | 04-17 21:30 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 04-03 00:30 | 3 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 03-21 00:30 | 3 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 01-24 01:30 | 3 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
球会友谊 | 01-12 23:35 | 4 - 0 | 否 | 44’ | 0 | ||
德甲 | 12-19 22:30 | 1 - 2 | 是 | 46’ | 0 | ||
德国杯 | 12-17 03:30 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-06 01:30 | 2 - 1 | 否 | 8’ | 0 | ||
德甲 | 11-08 22:30 | 3 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 4 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 10-31 22:30 | 3 - 1 | 是 | 76’ | 0 | ||
德国杯 | 10-29 02:00 | 7 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 10-25 22:30 | 5 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 10-22 23:00 | 3 - 1 | 是 | 69’ | 0 | ||
德甲 | 10-17 02:30 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 10-04 23:30 | 1 - 5 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 09-27 23:30 | 2 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 09-20 23:30 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 09-18 01:00 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 09-12 21:30 | 4 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 08-23 23:30 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 08-15 21:30 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||
德国杯 | 08-10 02:30 | 3 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
球会友谊 | 07-23 01:00 | 1 - 5 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-16 21:30 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-10 00:30 | 0 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 04-25 02:30 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-18 21:30 | 3 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-11 21:30 | 2 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-04 21:30 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-22 22:30 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-14 22:30 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-08 01:30 | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-28 22:30 | 0 - 2 | 是 | 77’ | 0 | ||
德甲 | 02-14 03:30 | 2 - 4 | 否 | 0’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-31 17:00 | 1 - 1 | 是 | 71’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-26 17:00 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-22 15:30 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-17 17:00 | 1 - 0 | 是 | 41’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-13 15:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
亚洲杯 | 01-10 13:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 |
