姓名:托马斯·史密斯
粤语名 | 史密斯 |
出生地点 | |
身高 | 173.0 CM |
体重 | 72.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 女王公园流浪者 |
球衣号码 | 20 号 |
姓名:托马斯·史密斯
粤语名 | 史密斯 |
出生地点 | |
身高 | 173.0 CM |
体重 | 72.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 女王公园流浪者 |
球衣号码 | 20 号 |
俱乐部 | 国家 | ||||||
2010/11 | 女王公园流浪者 | 21 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 朴次茅斯 | 20 | 16 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2009/10 | 沃特福德 | 8 | 4 | 2 | 英格兰 | 2 | 16 |
2008/09 | 沃特福德 | 21 | 42 | 16 | 英格兰 | 2 | 13 |
2007/08 | 沃特福德 | 21 | 46 | 7 | 英格兰 | 2 | 6 |
2006/07 | 沃特福德 | 32 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2006/07 | 德比郡 | 5 | 1 | 英格兰 | 2 | 3 | |
2005/06 | 德比郡 | 43 | 8 | 英格兰 | 2 | 20 | |
2004/05 | 德比郡 | 44 | 11 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2003/04 | 桑德兰 | 37 | 4 | 英格兰 | 2 | 3 | |
2002/03 | 沃特福德 | 35 | 7 | 英格兰 | 2 | 13 | |
2001/02 | 沃特福德 | 40 | 11 | 英格兰 | 2 | 14 | |
2000/01 | 沃特福德 | 43 | 11 | 英格兰 | 2 | 9 | |
1999/00 | 沃特福德 | 22 | 2 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1998/99 | 沃特福德 | 8 | 2 | 英格兰 | 2 | 5 | |
1997/98 | 沃特福德 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 1 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-31 | 2013-06-30 | 转会 | 200 | 沃特福德 | 朴次茅斯 |
2006-08-30 | 2009-08-31 | 转会 | 50 | 德比郡 | 沃特福德 |
2004-06-25 | 2006-08-30 | 自由转会 | 桑德兰 | 德比郡 | |
2003-09-26 | 2004-06-25 | 自由转会 | 沃特福德 | 桑德兰 | |
1997-08-01 | 2003-09-26 | 签约 | 未知 | 沃特福德 |