2015年世界大学生运动会,王洪入选了中国大学生男篮12人名单,并担任球队队长。他曾被球迷称作是“CUBA第一控卫”。
此前,王洪曾表示,他应该会参加2016年的CBA选秀,他觉得自己适合速度比较快的球队。目前,CBA佛山男篮已经向王洪发出了试训邀请,而王洪此前也表示他应该会参加CBA选秀。未来,王洪或将在CBA延续自己的篮球生涯。
介绍:王洪,1992年8月20日出生于山西省,中国职业篮球运动员,场上司职后卫,效力于CBA青岛男篮。2016年6月12日晚,2016年CUBA大学生篮球联赛展开半决赛争夺,太原理工大学在球队核心王洪的带领下,加时赛66-63险胜中南大学晋级决赛,将和清华大学竞争冠军。此役,王洪带伤出战,CUBA联赛官方微博称赞其为“CUBA第一控卫”。2016年CBA选秀,王洪在第一轮第11顺位被山西队选中。
2015年世界大学生运动会,王洪入选了中国大学生男篮12人名单,并担任球队队长。他曾被球迷称作是“CUBA第一控卫”。
此前,王洪曾表示,他应该会参加2016年的CBA选秀,他觉得自己适合速度比较快的球队。目前,CBA佛山男篮已经向王洪发出了试训邀请,而王洪此前也表示他应该会参加CBA选秀。未来,王洪或将在CBA延续自己的篮球生涯。
王洪打球积极凶狠,抢断、助攻、得分都很突出,比较全面。
场均数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛16-17 | 山西 | 19 | 9.4 | 3.0 | 0.6-1.6 (37%) | 0.4-1.4 (26%) | 0.7-0.9 (82%) | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
CBA联赛17-18 | 山西 | 30 | 11.4 | 3.3 | 0.6-1.0 (55%) | 0.7-1.9 (35%) | 0.1-0.2 (67%) | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
CBA联赛18-19 | 山西 | 30 | 7.9 | 1.5 | 0.3-0.9 (35%) | 0.2-0.6 (35%) | 0.3-0.4 (77%) | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
CBA联赛19-20 | 江苏 | 46 | 19.0 | 4.6 | 1.1-2.7 (41%) | 0.5-1.8 (29%) | 0.8-1.2 (66%) | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 |
CBA联赛20-21 | 江苏 | 22 | 12.9 | 2.2 | 0.5-2.0 (28%) | 0.2-1.3 (14%) | 0.6-1.0 (57%) | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
参考资料:
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-18 | 客场114:101八一 | 00:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-16 | 客场112:109广州 | 03:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-11 | 主场119:113江苏 | 04:10 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-07 | 主场118:121新疆 | 27:04 | 10 | 1-4 (25%) | 2-7 (29%) | 2-2 (100%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-27 | 主场123:103福建 | 10:42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-25 | 客场117:129广厦 | 13:34 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-11-18 | 客场115:104北控 | 03:14 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-16 | 主场152:157辽宁 | 20:35 | 5 | 0-3 (0%) | 1-6 (17%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-11-13 | 主场125:114北京 | 26:45 | 11 | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2016-10-30 | 主场109:74广东 | 11:25 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
参考资料:
