乒乓球世界杯赛男子单打
类型 | 组合 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 总比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年德国马格德堡 | |||||||||
张继科/水谷隼 | |||||||||
2011年法国巴黎 | |||||||||
2014年德国杜塞尔多夫 | |||||||||
世界乒乓球锦标赛男子单打
类型 | 组合 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 总比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年荷兰鹿特丹 | |||||||||
2013年法国巴黎 | |||||||||
2015年中国苏州 | |||||||||
夏季奥林匹克运动会乒乓球男子单打
类型 | 组合 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 总比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年伦敦奥运会 | |||||||||
2016年里约奥运会 | |||||||||
团体数据