2014年4月2日18点,2014赛季亚冠联赛第4轮G组,广州恒大做客韩国全州世界杯体育场挑战老对手全北现代。
开场第7分钟,全北中场断下黄博文的球,郑赫中路突进后突然起脚远射,皮球滑柱而出。
第67分钟,场上风云突变。恒大在后场断球后开始准备反击,郑赫直接用手阻挡迪亚曼蒂,主裁判出示黄牌。由于此前郑赫已经有一次背后踢倒迪亚曼蒂累积到一张黄牌,因此两黄变一红被罚出场。恒大迎来11打10的好局面,但经过90分钟的激战,十人作战的全北现代凭借莱昂纳多的进球1-0艰苦的赢下了广州恒大。
2014年4月2日18点,2014赛季亚冠联赛第4轮G组,广州恒大做客韩国全州世界杯体育场挑战老对手全北现代。
开场第7分钟,全北中场断下黄博文的球,郑赫中路突进后突然起脚远射,皮球滑柱而出。
第67分钟,场上风云突变。恒大在后场断球后开始准备反击,郑赫直接用手阻挡迪亚曼蒂,主裁判出示黄牌。由于此前郑赫已经有一次背后踢倒迪亚曼蒂累积到一张黄牌,因此两黄变一红被罚出场。恒大迎来11打10的好局面,但经过90分钟的激战,十人作战的全北现代凭借莱昂纳多的进球1-0艰苦的赢下了广州恒大。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014 | 全北现代 | 15 | 韩国 | 1 | |||
2010 | 仁川联合 | 16 | 韩国 | 1 |
全北现代生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国职业联赛 | 12/01 14:00 | 1-0 | FC江原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国职业联赛 | 07/10 18:30 | 1-4 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国职业联赛 | 05/29 18:00 | 2-3 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国职业联赛 | 04/06 15:00 | 2-0 | 仁川联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国职业联赛 | 09/15 13:00 | 4-0 | 济州联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国职业联赛 | 08/11 18:00 | 3-1 | FC江原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩国足总杯 | 07/25 16:00 | 1-3 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩国职业联赛 | 05/05 13:00 | 0-0 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
韩国职业联赛 | 04/25 19:00 | 0-2 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安山木槿花生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-28 | 韩乙 | 安山木槿花 | 大田市民 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-08-17 | 韩乙 | 安山木槿花 | 高阳扎克罗 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-08-10 | 韩乙 | 安山木槿花 | 安阳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-07-31 | 韩乙 | 安山木槿花 | 大邱 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2016-07-23 | 韩乙 | 安山木槿花 | 忠州大黄蜂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-07-04 | 韩乙 | 安山木槿花 | 大田市民 | 2:1 | 替补 | 38 | - | - | ||
2016-06-29 | 韩乙 | 安山木槿花 | 大邱 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - | ||
2016-06-26 | 韩乙 | 安山木槿花 | 忠州大黄蜂 | 2:1 | 替补 | 22 | - | - | ||
2016-06-22 | 韩杯 | 安山木槿花 | 首尔 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - | ||
2016-06-19 | 韩乙 | 安山木槿花 | 江原 | 3:1 | 替补 | 21 | - | - | ||
2016-06-08 | 韩乙 | 安山木槿花 | 高阳扎克罗 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-06-05 | 韩乙 | 安山木槿花 | 首尔衣恋 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-06-01 | 韩乙 | 安山木槿花 | 富川 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-05-25 | 韩乙 | 安山木槿花 | 釜山偶像 | 1:1 | 首发 | 83 | - | - | ||
2016-05-14 | 韩乙 | 安山木槿花 | 安阳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-05-05 | 韩乙 | 安山木槿花 | 富川 | 1:3 | 首发 | 54 | - | - | ||
2016-04-30 | 韩乙 | 安山木槿花 | 首尔衣恋 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - | ||
2016-04-24 | 韩乙 | 安山木槿花 | 庆尚南道 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2016-04-16 | 韩乙 | 安山木槿花 | 忠州大黄蜂 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-04-13 | 韩乙 | 安山木槿花 | 江原 | 0:2 | 替补 | 45 | - | - | ||
2016-04-09 | 韩乙 | 安山木槿花 | 大田市民 | 1:0 | 首发 | 89 | - | - | ||
2016-04-03 | 韩乙 | 安山木槿花 | 高阳扎克罗 | 1:0 | 首发 | 65 | - | - | ||
2016-03-26 | 韩乙 | 安山木槿花 | 釜山偶像 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
韩国警察生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 韩乙 | 韩国警察 | 富川 | 1:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2015-05-05 | 韩乙 | 韩国警察 | 尚州尚武 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-04-25 | 韩乙 | 韩国警察 | 江原 | 1:1 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2015-04-18 | 韩乙 | 韩国警察 | 首尔衣恋 | 2:2 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2015-04-15 | 韩乙 | 韩国警察 | 水原城 | 2:2 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2015-03-29 | 韩乙 | 韩国警察 | 忠州大黄蜂 | 1:0 | 替补 | 40 | - | - | ||||
2015-03-22 | 韩乙 | 韩国警察 | 庆尚南道 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |