播放记录
博·奥特罗
99
博·奥特罗

博·奥特罗

美国美国男运动员
别名:未知
身高:203cm
星座:未知
人气:18°

介绍:博·奥特罗是一位篮球运动员,出生于1971年4月13日,现效力于奥兰多魔术。Bo热爱并珍惜着这份工作,因为它来之不易。他总是用将最积极的态度,最高昂的情绪呈现在球队,队友以及球迷面前。签名or合影;赛场or更衣室;紧要关头or垃圾时间;他的耐心,他的斗志,他的笑容,他的坚韧,无不是一笔伟大的财富,尤其是他的态度,更是魔术2021年年轻一代的榜样!

详细资料

获得荣誉

积极参与公益事业,并获得多项荣誉

荣获“1999年佛罗里达州年度最佳篮球运动员”称号

喜欢教育小孩,引导他们走向正确的道路

最喜欢的篮球运动员是朱利叶斯·厄文

最喜欢的球队是达拉斯牛仔队和休斯敦宇宙队

喜欢看电影(动作片)、打保龄球、听音乐、打高尔夫球、游泳和玩电脑游戏

数据统计

1999-2000赛季,平均每场盖帽1.80,列魔术队第1位,NBA第14位;

1997-98赛季,投篮命中率0.554,列NBA第2位;平均每场盖帽2.21,列NBA第10位;

1998年4月17日,对新泽西网队,得到职业生涯的首个“三双”——25分、13个篮板、10次助攻(个人最高记录);

1998年2月25日,对达拉斯小牛队,得到职业生涯最高分29分,并且抢得11个篮板;

2001年4月28日,参加对森林狼队的季后赛,得到14个篮板,创个人最高记录;

1994-95赛季,平均每场盖帽1.86,列NBA第9位;1994年12月10日,对西雅图超音速队,盖帽9次,创职业生涯最高记录。

洛杉矶快艇,孟菲斯灰熊,奥兰多魔术,凤凰城太阳

比赛数据

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 快船 37 14 23.5 0.587 0.000 0.592 2.2 3.5 5.7 1.0 1.0 1.0 0.84 2.5 6.9

94-95 快船 81 31 20.4 0.523 0.000 0.441 1.5 2.4 3.9 1.0 1.1 1.9 0.96 2.8 5.2

95-96 快船 80 3 12.3 0.575 0.000 0.444 1.1 1.4 2.5 0.6 0.6 1.1 0.56 1.6 3.6

96-97 快船 82 25 26.8 0.609 0.000 0.504 2.1 3.4 5.5 1.9 1.1 1.7 1.30 2.8 7.6

97-98 魔术 82 76 36.0 0.554 0.250 0.575 3.1 4.7 7.8 2.6 1.3 2.2 2.13 3.2 9.5

98-99 魔术 31 22 27.5 0.545 0.000 0.432 1.7 3.6 5.4 1.8 1.3 1.4 1.87 2.5 6.5

99-00 魔术 82 55 28.4 0.602 0.000 0.506 2.5 3.9 6.4 3.0 1.4 1.8 1.62 2.5 6.0

00-01 魔术 80 69 31.7 0.614 0.500 0.573 2.6 5.1 7.7 2.8 1.3 1.7 1.76 3.0 7.3

01-02 魔术 10 0 16.0 0.619 0.000 0.444 1.5 1.4 2.9 0.5 0.9 0.9 1.10 2.3 3.4

01-02 太阳 73 36 24.2 0.550 0.500 0.417 1.8 2.8 4.6 1.7 0.8 1.1 1.16 2.5 4.7

02-03 太阳 80 20 22.5 0.550 0.000 0.621 1.7 2.9 4.6 1.4 0.6 0.9 0.95 2.4 4.7

03-04 灰熊 82 1 19.6 0.510 0.000 0.526 1.5 2.6 4.2 1.1 0.9 0.9 0.84 2.1 4.6

04-05 太阳 39 0 5.5 0.353 0.000 0.556 0.4 0.9 1.4 0.3 0.2 0.3 0.21 0.7 0.7

05-06 魔术 32 0 11.1 0.603 0.000 0.625 1.0 1.4 2.4 0.4 0.3 0.4 0.53 1.6 2.3

06-07 魔术 41 0 11.2 0.667 0.000 0.591 1.1 1.4 2.6 0.4 0.4 0.2 0.51 1.4 2.0

07-08 魔术 2 0 3.5 0.667 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.5 2.0

职业生涯 914 352 22.7 0.567 0.079 0.521 1.8 3.0 4.9 1.6 0.9 1.3 1.16 2.4 5.4

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 快船 3 0 22.0 0.545 0.000 0.300 2.0 2.7 4.7 1.3 0.3 0.7 1.00 1.7 5.0

98-99 魔术 4 0 20.8 0.600 0.000 0.462 0.8 3.0 3.8 0.5 0.2 2.0 1.50 2.3 4.5

00-01 魔术 4 4 33.5 0.615 0.000 0.182 2.8 7.8 10.5 2.3 1.2 1.5 2.25 3.8 8.5

02-03 太阳 6 0 11.7 0.100 0.000 0.500 1.0 1.2 2.2 0.8 0.2 0.2 1.00 3.2 0.7

03-04 灰熊 4 0 15.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.8 1.0 1.5 0.5 0.5 0.75 2.3 0.5

04-05 太阳 1 0 2.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0

职业生涯 22 4 18.9 0.446 0.000 0.357 1.2 2.8 4.0 1.2 0.5 0.9 1.23 2.6 3.3

技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

07-11-14 超音速 103-76 (胜) 5 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5.0

07-11-08 猛龙 105-96 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-04-19 热火 94-68 (胜) 23 1-2 0-0 0-0 1 5 6 2 0 0 0 1 2 16.00

07-04-10 雄鹿 117-94 (胜) 6 1-1 0-0 0-1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 11.00

07-03-19 热火 97-83 (胜) 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 8.00

07-03-13 山猫 108-119 (负) 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2.00

07-03-09 公牛 76-100 (负) 6 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.00

07-03-06 雄鹿 99-81 (胜) 4 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 4.50

07-03-03 马刺 74-98 (负) 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.00

07-03-01 掘金 101-111 (负) 19 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 1 2 5.50

07-02-27 公牛 94-87 (胜) 10 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 1 4 12.00

07-02-26 火箭 93-97 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-02-24 活塞 89-94 (负) 17 2-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 2 4 4.00

07-02-22 活塞 88-110 (负) 19 2-2 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 1 3 5 5.00

07-02-21 尼克斯 94-100 (负) 13 1-1 0-0 0-0 3 0 3 2 1 0 2 4 2 6.50

07-02-15 开拓者 103-91 (胜) 13 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 3 0 2.00

07-02-11 网 78-93 (负) 14 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4.50

07-02-10 马刺 106-104 (胜) 18 2-3 0-0 0-0 4 1 5 0 0 0 1 1 4 14.00

07-02-08 猛龙 103-113 (负) 23 0-0 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 0 4 0 5.00

07-02-07 雄鹿 111-116 (负) 17 1-1 0-0 3-6 3 3 6 0 3 0 3 5 5 7.00

07-02-04 尼克斯 86-94 (负) 8 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 4.00

07-02-03 网 119-86 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 2 2 4 1 0 1 0 1 0 11.50

07-02-01 雄鹿 98-73 (胜) 9 3-4 0-0 1-1 1 2 3 0 0 0 1 0 7 13.50

07-01-30 老鹰 83-93 (负) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.50

07-01-24 小牛 95-111 (负) 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3.00

07-01-23 骑士 90-79 (胜) 9 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 7.00

07-01-14 太阳 101-107 (负) 17 1-2 0-0 0-0 2 4 6 0 0 0 0 2 2 8.50

07-01-08 凯尔特人 87-79 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50

07-01-06 山猫 106-74 (胜) 12 1-3 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 1 1 3 5.50

07-01-03 快船 91-86 (胜) 17 2-2 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 1 3 4 10.5

06-12-31 热火 97-68 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 10.5

06-12-24 骑士 83-86 (负) 11 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 5.5

06-12-21 黄蜂 86-83 (胜) 13 0-1 0-0 2-2 2 2 4 1 1 1 0 3 2 11.5

06-12-15 山猫 89-99 (负) 14 3-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 3 6 8

06-12-12 太阳 89-103 (负) 21 3-3 0-0 0-0 3 3 6 0 1 0 1 4 6 11.5

06-12-07 步行者 80-94 (负) 12 1-1 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 1 3 2 5.5

06-11-30 超音速 94-84 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

06-11-28 爵士 88-75 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 7

06-11-26 老鹰 98-79 (胜) 15 1-2 0-0 0-0 3 4 7 1 2 1 0 0 2 24.00

06-11-14 凯尔特人 92-89 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.5

06-11-09 超音速 88-87 (胜) 9 0-0 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 0 1 0 10.5

06-11-06 老鹰 82-95 (负) 12 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 8.00

06-11-02 公牛 109-94 (胜) 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3.00

以上内容由来源于网络-网友共同编辑,如您发现自己的词条内容不准确或不完善,欢迎联系我们更正修正。

首页

电视剧

返回顶部

电影

动漫