欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 锡耶纳 | 5 | 意大利 | 2 | |||
2009/10 | 锡耶纳 | 15 | 21 | 0 | 意大利 | 1 | 19 |
2008/09 | 锡耶纳 | 15 | 20 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2007/08 | 贝莱嫩斯 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 | |
2006/07 | 贝莱嫩斯 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 | |
2005/06 | 查尔顿运动 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 | |
2004/05 | 贝莱嫩斯 | 4 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 | |
2003/04 | 贝莱嫩斯 | 11 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 维琴特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-18 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 波尔图 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 科英布拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-05 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 阿维河 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 布拉加运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 本菲卡 | 0:2 | 替补 | 36 | - | - | ||||
2015-04-05 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 莫雷拉 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 埃什托里尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 塞图巴尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-03 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 帕索斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 丰沙尔海员 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 吉马良斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 丰沙尔国民 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 佩纳菲耶尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-22 | 葡联杯 | 贝莱嫩斯 | 里斯本竞技 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-19 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 维琴特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 波尔图 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-08 | 葡杯 | 贝莱嫩斯 | 布拉加运动 | 1:7 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 科英布拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-29 | 葡联杯 | 贝莱嫩斯 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-23 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 阿维河 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 葡杯 | 贝莱嫩斯 | 弗雷亚蒙德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 布拉加运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 本菲卡 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 阿鲁卡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 葡杯 | 贝莱嫩斯 | 特罗法 | 5:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 莫雷拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-04 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 博阿维斯塔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 埃什托里尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-06 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 塞图巴尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-30 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 帕索斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 丰沙尔海员 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2014-09-14 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 里斯本竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-06-27 | 2013-06-30 | 转会 | 40 | 贝莱嫩斯 | 锡耶纳 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 贝莱嫩斯 | 查尔顿运动 | |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 贝莱嫩斯 |
