2006年,布鲁克·洛佩斯进入斯坦福大学,代表斯坦福大学参加大学篮球比赛。
2007-08赛季,布鲁克·洛佩斯因为学业问题缺席了前9场比赛,赛季场均得到19.3分和8.2个篮板,入选全美第三队和太平洋十联盟第一队。在对阵南加州大学时,得到18分、11个篮板和12次盖帽的三双数据。在NBAA锦标赛的第二轮对阵马奎特大学时,最后1.3秒的绝杀进球让斯坦福大学在2001年以来首次进入16强。
2008年4月2日,布鲁克·洛佩斯决定参加2008年NBA选秀。
介绍:布鲁克·洛佩斯(Brook Lopez),1988年4月1日出生于美国加利福尼亚州北好莱坞(North Hollywood, California),美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA密尔沃基雄鹿队。布鲁克·洛佩斯于2008年通过选秀进入NBA,先后效力于篮网队、湖人队和雄鹿队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容,2013年入选东部全明星替补阵容,2019-20赛季入选最佳防守阵容第二阵容,2020-21赛季随雄鹿队夺得NBA总冠军。
2006年,布鲁克·洛佩斯进入斯坦福大学,代表斯坦福大学参加大学篮球比赛。
2007-08赛季,布鲁克·洛佩斯因为学业问题缺席了前9场比赛,赛季场均得到19.3分和8.2个篮板,入选全美第三队和太平洋十联盟第一队。在对阵南加州大学时,得到18分、11个篮板和12次盖帽的三双数据。在NBAA锦标赛的第二轮对阵马奎特大学时,最后1.3秒的绝杀进球让斯坦福大学在2001年以来首次进入16强。
2008年4月2日,布鲁克·洛佩斯决定参加2008年NBA选秀。
2019年8月25日,布鲁克·洛佩斯入选2019年篮球世界杯美国男篮12人大名单。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-09 | 篮网 | 82 | 75 | 30.5 | 53.1 | 0.00 | 79.3 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 13.0 |
2009-10 | 篮网 | 82 | 82 | 36.9 | 49.9 | 0.00 | 81.7 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 18.8 |
2010-11 | 篮网 | 82 | 82 | 35.2 | 49.2 | 0.00 | 78.7 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 20.4 |
2011-12 | 篮网 | 5 | 5 | 27.2 | 49.4 | 0.00 | 62.5 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 19.2 |
2012-13 | 篮网 | 74 | 74 | 30.4 | 52.1 | 0.00 | 75.8 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 19.4 |
2013-14 | 篮网 | 17 | 17 | 31.4 | 56.3 | 0.00 | 81.7 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 20.7 |
2014-15 | 篮网 | 72 | 44 | 29.2 | 51.3 | 10.0 | 81.4 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 17.2 |
2015-16 | 篮网 | 73 | 73 | 33.7 | 51.1 | 14.3 | 78.7 | 2.8 | 5.1 | 7.8 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 20.6 |
2016-17 | 篮网 | 75 | 75 | 29.6 | 47.4 | 34.6 | 81.0 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 20.5 |
2017-18 | 湖人 | 74 | 72 | 23.5 | 46.5 | 34.5 | 70.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 13.0 |
2018-19 | 雄鹿 | 81 | 81 | 28.6 | 45.2 | 36.5 | 84.2 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 12.5 |
2019-20 | 雄鹿 | 68 | 67 | 26.7 | 43.5 | 31.4 | 83.6 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 12.0 |
2020-21 | 雄鹿 | 70 | 70 | 27.2 | 50.3 | 33.8 | 84.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 12.3 |
2021-22 | 雄鹿 | 13 | 11 | 22.9 | 46.6 | 35.8 | 87.0 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 12.4 |
NBA生涯 | 868 | 828 | 30.2 | 49.4 | 34.1 | 79.6 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 16.4 | |
常规赛单场之最
得分 | 39 | 2011-04-06 | 篮网 | 活塞 |
篮板 | 20 | 2009-04-13 | 篮网 | 山猫 |
助攻 | 9 | 2018-03-26 | 湖人 | 活塞 |
盖帽 | 9 | 2020-2-3 | 雄鹿 | 太阳 |
抢断 | 4 | 2015-04-15 | 篮网 | 魔术 |
2015-11-29 | 篮网 | 活塞 | ||
2016-02-23 | 篮网 | 开拓者 | ||
2018-01-07 | 湖人 | 老鹰 |
(比赛时间为美国当地时间)
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012-13 | 篮网 | 7 | 7 | 37.6 | 47.2 | 100.0 | 88.6 | 4.1 | 3.3 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 22.3 |
2014-14 | 篮网 | 6 | 6 | 38.9 | 49.4 | 0.0 | 82.5 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 19.8 |
2018-19 | 雄鹿 | 15 | 15 | 29.2 | 45.5 | 29.3 | 82.8 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 11.2 |
2019-20 | 雄鹿 | 10 | 10 | 32.8 | 53.5 | 39.6 | 75.0 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 15.8 |
2020-21 | 雄鹿 | 23 | 23 | 29.0 | 54.8 | 31.9 | 86.0 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 13.0 |
2021-22 | 雄鹿 | 12 | 12 | 27.7 | 49.0 | 21.4 | 91.3 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 10.6 |
NBA生涯 | 72 | 72 | 30.9 | 50.5 | 32.3 | 84.8 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 14.0 | |
| NBA荣誉 | |||||||||
| |||||||||
| 体育类 | |||||||||
|
布鲁克·洛佩斯的双胞胎弟弟罗宾·洛佩斯效力于克利夫兰骑士队。
布鲁克·洛佩斯在斯坦福大学就读期间,完成了3部小说的创作,他表示自己最爱20世纪80年代的老片子。
布鲁克·洛佩斯拥有内线进攻扎实的得分手段,拥有不错的身高优势,不过身体条件并不突出,在防守上有一定的软肋,在篮板保护方面一直做的不是很好。(美国篮球媒体《扣篮》杂志评)
布鲁克·洛佩斯从某种程度上来说,与姚明十分相似。擅长低位进攻,中距离投射精准,篮板偏弱,更重要的是与那些身体素质劲爆的野兽中锋们相比,洛佩斯胜在头脑。(网易体育评)
布鲁克·洛佩斯属于高大缓慢的低位型中锋,底盘扎实,篮下手感柔和,中距离精准,但面对包夹传球很差;健康时防挡拆有进步;篮板糟糕。(新浪体育评)
