姓名:阿兰·卡萨耶夫
所属球队:莫斯科火车头
国籍:俄罗斯
出生日期:1986-04-08
身高:174cm
体重:76kg
场上位置:中场
球衣号码:11
姓名:阿兰·卡萨耶夫
所属球队:莫斯科火车头
国籍:俄罗斯
出生日期:1986-04-08
身高:174cm
体重:76kg
场上位置:中场
球衣号码:11
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 莫斯科迪纳 | 11 | 19 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2012/13 | 喀山红钻 | 10 | 20 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2011/12 | 喀山红钻 | 10 | 30 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2010 | 喀山红钻 | 14 | 28 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2009 | 喀山红钻 | 88 | 10 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2009 | 库班 | 11 | 16 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 14 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-22 | 2012-12-31 | 转会 | 500 | 克拉斯诺达尔库班 | 喀山红钻 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 12-02 00:30 | 6 - 1 | 是 | 27’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 11-26 22:00 | 1 - 1 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 11-19 19:30 | 1 - 1 | 是 | 66’ | 1 | 详情 | ||||
俄超 | 11-05 23:30 | 4 - 0 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 11-01 00:30 | 0 - 2 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 10-23 21:30 | 1 - 0 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 10-15 19:30 | 0 - 0 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 10-01 22:00 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 09-25 02:30 | 0 - 0 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 09-18 00:00 | 0 - 1 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 09-11 21:30 | 0 - 1 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 08-29 00:15 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 08-22 01:30 | 0 - 0 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 08-15 01:30 | 1 - 1 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 08-08 00:00 | 2 - 2 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 07-30 22:30 | 0 - 0 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 05-21 18:30 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 05-16 00:00 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 05-07 00:30 | 1 - 2 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||||
俄超 | 05-01 00:30 | 0 - 2 | 是 | 76’ | 0 | 详情 |
