赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 游击队 | 95 | 30 | 4 | 塞尔维亚 | 1 | 2 |
2015/16 | 马里博尔 | 95 | - | - | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 |
2014/15 | OFK | 9 | 19 | 4 | 塞尔维亚 | 1 | 7 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 游击队 | 95 | 30 | 4 | 塞尔维亚 | 1 | 2 |
2015/16 | 马里博尔 | 95 | - | - | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 |
2014/15 | OFK | 9 | 19 | 4 | 塞尔维亚 | 1 | 7 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 塞尔超 | 游击队 | 苏博蒂察 | 2:0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2018-04-30 | 塞尔超 | 游击队 | 伏伊伏丁那 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-27 | 塞尔超 | 游击队 | 尼什工人 | 3:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2018-04-15 | 塞尔超 | 游击队 | 红星 | 1:2 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2018-04-05 | 塞尔超 | 游击队 | 查查克战士 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-31 | 塞尔超 | 游击队 | 巴奇卡帕兰卡 | 2:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 黑山 | 土耳其 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-03-11 | 塞尔超 | 游击队 | 丘卡里奇基 | 2:0 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2018-03-07 | 塞尔超 | 游击队 | 拉德 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-03 | 塞尔超 | 游击队 | 尼什工人 | 0:1 | 替补 | 31 | - | - | ||||
2018-02-24 | 塞尔超 | 游击队 | 泽蒙 | 1:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2018-02-23 | 欧联杯 | 游击队 | 比尔森胜利 | 0:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2018-02-18 | 塞尔超 | 游击队 | 卢查尼青年 | 2:1 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2018-02-16 | 欧联杯 | 游击队 | 比尔森胜利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-27 | 塞尔超 | 游击队 | 苏博蒂察 | 1:1 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2017-11-24 | 欧联杯 | 游击队 | 伯尔尼小伙 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-11-18 | 塞尔超 | 游击队 | 伊万尼察枫树 | 2:0 | 首发 | 60 | 2 | - | ||||
2017-11-04 | 塞尔超 | 游击队 | 沙巴茨马茨瓦 | 3:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2017-11-03 | 欧联杯 | 游击队 | 科尔察 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-30 | 塞尔超 | 游击队 | 查查克战士 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-25 | 塞尔超 | 游击队 | 泽蒙 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-22 | 塞尔超 | 游击队 | 巴奇卡帕兰卡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-20 | 欧联杯 | 游击队 | 科尔察 | 0:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2017-10-09 | 世预欧 | 黑山 | 波兰 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-06 | 世预欧 | 黑山 | 丹麦 | 0:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2017-09-29 | 欧联杯 | 游击队 | 基辅迪纳摩 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-25 | 塞尔超 | 游击队 | 拉德 | 4:2 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2017-09-21 | 塞尔超 | 游击队 | 克鲁舍瓦茨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-18 | 塞尔超 | 游击队 | 尼什工人 | 3:1 | 首发 | 75 | 1 | - | ||||
2017-09-15 | 欧联杯 | 游击队 | 伯尔尼小伙 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-05 | 世预欧 | 黑山 | 罗马尼亚 | 1:0 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2017-09-02 | 世预欧 | 黑山 | 哈萨克斯坦 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2017-08-28 | 塞尔超 | 游击队 | 红星 | 0:0 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2017-08-24 | 欧联资 | 游击队 | 维德顿 | 4:0 | 首发 | 78 | - | 1 | ||||
2017-08-17 | 欧联资 | 游击队 | 维德顿 | 0:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-08-14 | 塞尔超 | 游击队 | 伏伊伏丁那 | 1:0 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2017-08-10 | 塞尔超 | 游击队 | 贝尔格莱德沃兹多瓦茨 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-03 | 欧冠资 | 游击队 | 奥林匹亚科 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-07-30 | 塞尔超 | 游击队 | 伊万尼察枫树 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-26 | 欧冠资 | 游击队 | 奥林匹亚科 | 1:3 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-07-23 | 塞尔超 | 游击队 | 沙巴茨马茨瓦 | 6:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2017-07-19 | 欧冠资 | 游击队 | 波德戈里察 | 0:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-07-12 | 欧冠资 | 游击队 | 波德戈里察 | 2:0 | 首发 | 81 | - | - |
