1992年,孟达开始学习打篮球。
1995年,孟达进入南京九中,从初一一直读到高一。
1999年,孟达进入江苏青年队。
2001年,孟达进入江苏一队。
介绍:孟达,1982年11月19日出生于江苏南京,中国职业篮球运动员,司职得分后卫,2019-2020赛季结束后退役。2002年,孟达在江苏南钢开始其CBA生涯。2005年,帮助江苏南钢获得2004-05赛季CBA联赛总亚军。2007年,入选CBA全明星替补阵容。2015年8月,转会至四川金强。2016年,帮助四川金强获得2015-16赛季CBA总冠军。2016年,再次入选CBA全明星替补阵容。2002年,孟达入选了中国国家青年队并担任过队长一职。2005年,入选了中国国家队。2020年10月,孟达被任命为女子三人篮球国家集训队助理教练。
1992年,孟达开始学习打篮球。
1995年,孟达进入南京九中,从初一一直读到高一。
1999年,孟达进入江苏青年队。
2001年,孟达进入江苏一队。
2020年10月,孟达被任命为女子三人篮球国家集训队助理教练。
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2002-03 | 26 | 3.9 | 0-0 | - | 0.6-1.4 | 43.24% | 0.3-0.4 | 70% | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||
2003-04 | 23 | 4.3 | 0-0 | - | 0.8-2.1 | 36.73% | 0.3-0.4 | 70% | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ||
2004-05 | 46 | 7.7 | 0-0 | - | 1.4-3.3 | 42% | 0.4-0.7 | 54.55% | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | ||
2005-06 | 48 | 9.1 | 0-0 | - | 1.6-3.9 | 40.54% | 0.8-1 | 77.55% | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.06 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | ||
2006-07 | 36 | 13.3 | 0-0 | - | 2.4-5.8 | 42.31% | 0.6-0.9 | 64.52% | 2.9 | 0.9 | 2 | 0.08 | 0.2 | 2 | 1.6 | ||
2007-08 | 20 | 21.7 | 6.8 | 0-0 | - | 1-3.2 | 30.16% | 0.6-0.6 | 91.67% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 0.9 | |
2008-09 | 49 | 28.42 | 9.8 | 2.4-4.5 | 53.3% | 1.5-3.7 | 40.5% | 0.5-0.8 | 62.5% | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | |
2009-10 | 31 | 32.50 | 12.3 | 3.0-6.7 | 44.8% | 1.7-4.4 | 38.6% | 1.2-1.5 | 80.0% | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | |
2010-11 | 38 | 29.4 | 10.4 | 2.4-5.4 | 44.4% | 1.4-3.9 | 35.9% | 1.2-1.7 | 70.6% | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | |
2011-12 | 30 | 33.5 | 13.9 | 2.6-5.7 | 45.6% | 2.4-5.6 | 42.9% | 1.5-1.8 | 83.3% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | |
2012-13 | 32 | 39.0 | 11.3 | 2.1-4.9 | 42.9% | 2.3-6.2 | 37.1% | 0.2-0.3 | 66.7% | 2.9 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.0 | |
2013-14 | 34 | 38.6 | 13.0 | 2.6-5.4 | 48.1% | 2.5-6.6 | 37.9% | 0.4-0.6 | 66.7% | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | |
2014-15 | 37 | 27.30 | 9.8 | 1.8-3.8 | 47.4% | 1.9-4.6 | 41.3% | 0.5-0.6 | 0.0% | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | |
2015-16 | 49 | 37.48 | 12.9 | 2.5-5.1 | 49% | 2.3-5.9 | 39.4% | 0.9-1.1 | 80% | 2.9 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | |
2016-17 | 41 | 36.49 | 14 | 3-6.7 | 45.1% | 2.4-6.1 | 39.8% | 0.7-0.9 | 80.6% | 2.9 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | |
2017-18 | 30 | 35.48 | 13.3 | 3.1-6.3 | 47.6% | 2.1-6.0 | 35.8% | 0.8-1.1 | 78.1% | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | |
2019-20 | 37 | 22.6 | 6.9 | 1.1-2.5 | 43.2% | 1.5-4.1 | 35.8% | 0.3-0.3 | 83.3% | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.9 |
比赛 | 球队 | 场次 | 时间 | 得分 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上数据来源于、
| 团队荣誉 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 个人荣誉 | ||||||||||||
|
以上数据来源于、、、、
孟达是一名视三分为生命的后卫球员,三分球数占据出手机会的一半以上,是江苏队外线的重要攻击点。他在防守端同样积极,善于贴身紧逼。(腾讯体育评)
孟达是江苏男篮的标志性人物,他飘逸的球风和精准的三分球,为球迷们所喜爱。(华西都市报评)
在江苏南钢时,孟达是球队发挥最稳定的球员之一。他是球队破对手联防防守的投手,是串接南钢队内外线的枢纽,表现十分全面。(网易体育评)
孟达领悟力特别强,吸收很快,很多东西一点就通。他的节奏感、协调性都很好,打球很有美感。(台湾篮球教练邱大宗评)
