赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 蒂米什瓦拉 | 6 | 25 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 5 |
2007/08 | 蒙斯 | 21 | 比利时 | 1 | 15 | ||
2006/07 | 蒙斯 | 23 | 0 | 比利时 | 1 | 9 | |
2005/06 | 蒙斯 | 22 | 3 | 比利时 | 2 | 1 | |
2004/05 | 蒙斯 | 15 | 0 | 比利时 | 1 | 18 | |
2003/04 | 蒙斯 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 16 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 蒂米什瓦拉 | 6 | 25 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 5 |
2007/08 | 蒙斯 | 21 | 比利时 | 1 | 15 | ||
2006/07 | 蒙斯 | 23 | 0 | 比利时 | 1 | 9 | |
2005/06 | 蒙斯 | 22 | 3 | 比利时 | 2 | 1 | |
2004/05 | 蒙斯 | 15 | 0 | 比利时 | 1 | 18 | |
2003/04 | 蒙斯 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 16 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 40 | 蒙斯 | 奥托佩尼 |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 拉卢维耶 | 蒙斯 | |
2002-01-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 达喀尔海关 | 拉卢维耶 |
