姓名:若热·因蒂马
所属球队:
国籍:葡萄牙
出生日期:身高:171cm
体重:64kg
场上位置:
球衣号码:11
姓名:若热·因蒂马
所属球队:
国籍:葡萄牙
出生日期:身高:171cm
体重:64kg
场上位置:
球衣号码:11
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 01-14 04:30 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 01-09 00:00 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||||
葡超 | 12-24 05:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 12-18 02:15 | 4 - 1 | 是 | 90’ | 3 | 详情 | ||||
葡超 | 12-13 04:00 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 12-05 00:00 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 11-28 00:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||||
葡超 | 11-07 04:15 | 0 - 3 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||||
欧洲联赛 | 08-05 01:00 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 05-15 01:00 | 2 - 2 | 是 | 50’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 05-10 03:00 | 1 - 1 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 04-24 23:00 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 04-09 03:30 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 03-20 02:30 | 1 - 5 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||||
葡超 | 03-14 00:00 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
