取胜难度不小。(凤凰娱乐评)
介绍:汪嵩,1983年10月12日出生于贵州省贵阳市,中国足球运动员,司职中场,现效力于河北功夫足球俱乐部。1998年汪嵩被黎兵带到了四川全兴,在四川全兴效力7个赛季后选择了加盟成都谢菲联,并成功帮助成都谢菲联在2007赛季结束后升入中国足球协会超级联赛。
取胜难度不小。(凤凰娱乐评)
江苏苏宁生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 | 中超 | 江苏苏宁 | 河北华夏幸福 | 4:1 | 替补 | 22 | - | - |
2019-09-20 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆斯威 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
2019-09-13 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 3:1 | 替补 | 21 | 1 | - |
2019-08-13 | 中超 | 江苏苏宁 | 河南建业 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-02 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州富力 | 2:2 | 首发 | 83 | - | 2 |
2019-07-28 | 中超 | 江苏苏宁 | 深圳佳兆业 | 2:0 | 替补 | 22 | - | - |
2019-07-21 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京中赫国安 | 1:0 | 替补 | 22 | - | - |
2019-07-17 | 中超 | 江苏苏宁 | 武汉卓尔 | 1:1 | 替补 | 24 | - | - |
2019-07-13 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 0:3 | 首发 | 79 | - | - |
2019-07-07 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津泰达 | 1:2 | 替补 | 34 | - | - |
2019-06-30 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津天海 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-16 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京人和 | 4:1 | 替补 | 18 | - | - |
2019-06-01 | 中超 | 江苏苏宁 | 山东鲁能 | 1:1 | 替补 | 2 | - | - |
2019-05-29 | 足协杯 | 江苏苏宁 | 山东鲁能 | 0:1 | 首发 | 84 | - | - |
2019-05-25 | 中超 | 江苏苏宁 | 河北华夏幸福 | 2:3 | 替补 | 45 | - | - |
2019-05-18 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆斯威 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-12 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 2:2 | 替补 | 32 | - | 1 |
2019-05-05 | 中超 | 江苏苏宁 | 大连一方 | 1:1 | 替补 | 38 | - | - |
2019-05-02 | 足协杯 | 江苏苏宁 | 河北精英 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-04-27 | 中超 | 江苏苏宁 | 河南建业 | 1:2 | 替补 | 34 | - | 1 |
2019-04-21 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州富力 | 5:1 | 替补 | 29 | - | 1 |
2019-04-05 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京中赫国安 | 0:3 | 替补 | 53 | - | - |
2019-03-31 | 中超 | 江苏苏宁 | 武汉卓尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-09 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-03 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津泰达 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-11 | 中超 | 江苏苏宁 | 河南建业 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-11-07 | 中超 | 江苏苏宁 | 山东鲁能 | 2:3 | 首发 | 64 | - | 1 |
2018-11-03 | 中超 | 江苏苏宁 | 河北华夏幸福 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-27 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京人和 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-21 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 0:0 | 首发 | 85 | - | - |
2018-10-06 | 中超 | 江苏苏宁 | 大连一方 | 1:3 | 首发 | 81 | - | 1 |
2018-09-29 | 中超 | 江苏苏宁 | 长春亚泰 | 5:2 | 首发 | 87 | - | - |
2018-09-23 | 中超预 | 江苏苏宁B | 广州恒大B | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-15 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海申花 | 1:1 | 替补 | 26 | - | - |
2018-09-03 | 中超预 | 江苏苏宁B | 天津天海B | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-26 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州富力 | 2:0 | 首发 | 83 | - | - |
2018-08-18 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津泰达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-15 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆斯威 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - |
2018-08-10 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京中赫国安 | 1:3 | 替补 | 45 | - | - |
2018-08-06 | 中超预 | 江苏苏宁B | 贵州恒丰B | 3:0 | 替补 | 30 | - | - |
2018-08-05 | 中超 | 江苏苏宁 | 贵州恒丰 | 3:1 | 替补 | 31 | - | - |
2018-07-17 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京人和 | 0:0 | 替补 | 8 | - | - |
2018-05-21 | 中超预 | 江苏苏宁B | 上海上港B | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-20 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 0:2 | 替补 | 16 | - | - |
2018-05-14 | 中超预 | 江苏苏宁B | 大连一方B | 1:0 | 首发 | 46 | - | - |
2018-05-07 | 中超预 | 江苏苏宁B | 长春亚泰B | 2:1 | 替补 | 45 | - | - |
2018-04-25 | 足协杯 | 江苏苏宁 | 四川安纳普尔那 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-22 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海申花 | 5:1 | 替补 | 22 | - | - |
2018-04-14 | 中超预 | 江苏苏宁B | 天津天海B | 1:3 | 首发 | 67 | - | - |
2018-04-07 | 中超预 | 江苏苏宁B | 广州富力B | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-01 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津泰达 | 2:1 | 替补 | 14 | - | - |
2018-03-17 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆斯威 | 1:4 | 替补 | 23 | - | - |
2018-03-12 | 中超预 | 江苏苏宁B | 北京国安B | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-04 | 中超 | 江苏苏宁 | 贵州恒丰 | 3:1 | 替补 | 12 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-04 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-29 | 中超 | 江苏苏宁 | 北京中赫国安 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 中超 | 江苏苏宁 | 长春亚泰 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-14 | 中超 | 江苏苏宁 | 河北华夏幸福 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-28 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津权健 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-23 | 中超 | 江苏苏宁 | 贵州恒丰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-17 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-09-09 | 中超 | 江苏苏宁 | 山东鲁能 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-19 | 中超 | 江苏苏宁 | 延边富德 | 4:0 | 首发 | 88 | - | - |
2017-08-09 | 中超 | 江苏苏宁 | 广州富力 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-05 | 中超 | 江苏苏宁 | 河南建业 | 2:2 | 首发 | 81 | - | - |
2017-07-29 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆当代力帆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-22 | 中超 | 江苏苏宁 | 辽宁开新 | 4:0 | 首发 | 84 | 1 | - |
2017-07-18 | 足协杯 | 江苏苏宁 | 上海申鑫 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-09 | 中超预 | 江苏苏宁B | 上海申花B | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-18 | 中超 | 江苏苏宁 | 长春亚泰 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
2017-04-29 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津权健 | 2:2 | 替补 | 7 | - | - |
2017-04-07 | 中超 | 江苏苏宁 | 重庆当代力帆 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - |
2017-04-02 | 中超 | 江苏苏宁 | 辽宁开新 | 1:3 | 首发 | 76 | 1 | - |
2017-03-10 | 中超 | 江苏苏宁 | 天津亿利 | 0:0 | 首发 | 45 | - | - |
2017-03-05 | 中超 | 江苏苏宁 | 上海申花 | 0:4 | 替补 | 46 | - | - |
广州富力生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-30 | 中超 | 广州富力 | 石家庄永昌 | 2:3 | 首发 | 94 | - | - |
2016-10-26 | 中超 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-22 | 中超 | 广州富力 | 北京国安乐视 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-16 | 中超 | 广州富力 | 杭州绿城 | 5:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-25 | 中超 | 广州富力 | 河南建业 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-21 | 足协杯 | 广州富力 | 广州恒大 | 1:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-09-16 | 中超 | 广州富力 | 长春亚泰 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-11 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-21 | 中超 | 广州富力 | 重庆力帆 | 5:4 | 首发 | 95 | - | 1 |
2016-08-17 | 足协杯 | 广州富力 | 广州恒大 | 2:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-08-14 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-31 | 中超 | 广州富力 | 上海上港 | 3:3 | 首发 | 94 | 1 | - |
2016-07-27 | 足协杯 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-07-23 | 中超 | 广州富力 | 延边富德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-20 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-16 | 中超 | 广州富力 | 天津泰达 | 3:2 | 首发 | 79 | - | - |
2016-07-10 | 中超 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-02 | 中超 | 广州富力 | 石家庄永昌 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-29 | 足协杯 | 广州富力 | 上海上港 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-26 | 中超 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 1:3 | 首发 | 62 | - | - |
2016-06-19 | 中超 | 广州富力 | 北京国安乐视 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-15 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-11 | 中超 | 广州富力 | 杭州绿城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-28 | 中超 | 广州富力 | 河南建业 | 0:1 | 首发 | 95 | - | - |
2016-05-22 | 中超 | 广州富力 | 长春亚泰 | 0:1 | 替补 | 16 | - | - |
2016-05-15 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 1:5 | 首发 | 73 | - | - |
2016-05-10 | 足协杯 | 广州富力 | 海南海汉 | 1:1 | 替补 | 11 | 0 | - |
2016-05-07 | 中超 | 广州富力 | 重庆力帆 | 2:0 | 首发 | 94 | - | - |
2016-04-29 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 3:2 | 首发 | 89 | - | - |
2016-04-23 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 1:1 | 首发 | 95 | - | - |
2016-04-15 | 中超 | 广州富力 | 上海上港 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-08 | 中超 | 广州富力 | 延边富德 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - |
2016-04-01 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - |
2016-03-12 | 中超 | 广州富力 | 天津泰达 | 1:0 | 首发 | 94 | 1 | - |
2016-03-04 | 中超 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 1:2 | 首发 | 73 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-31 | 中超 | 广州富力 | 河南建业 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - |
2015-10-25 | 中超 | 广州富力 | 重庆力帆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-17 | 中超 | 广州富力 | 北京国安 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-27 | 中超 | 广州富力 | 天津泰达 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-21 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-13 | 中超 | 广州富力 | 上海申鑫 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - |
2015-08-23 | 中超 | 广州富力 | 江苏舜天 | 2:1 | 首发 | 80 | - | - |
2015-08-16 | 中超 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-11 | 中超 | 广州富力 | 长春亚泰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-25 | 中超 | 广州富力 | 石家庄永昌 | 0:1 | 替补 | 33 | - | - |
2015-07-19 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 2:4 | 首发 | 58 | - | - |
2015-07-16 | 中超 | 广州富力 | 贵州茅台 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-12 | 中超 | 广州富力 | 上海上港 | 2:3 | 首发 | 70 | - | - |
2015-07-08 | 中杯 | 广州富力 | 上海上港 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-07-04 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 0:1 | 首发 | 61 | - | - |
2015-06-28 | 中超 | 广州富力 | 杭州绿城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-24 | 中超 | 广州富力 | 河南建业 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-20 | 中超 | 广州富力 | 重庆力帆 | 1:2 | 首发 | 54 | - | - |
2015-06-05 | 中超 | 广州富力 | 北京国安 | 0:0 | 替补 | 13 | - | - |
2015-05-31 | 中超 | 广州富力 | 天津泰达 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-23 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 2:2 | 首发 | 84 | - | - |
2015-05-16 | 中超 | 广州富力 | 上海申鑫 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-13 | 中杯 | 广州富力 | 呼和浩特中优 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-05-10 | 中超 | 广州富力 | 江苏舜天 | 2:2 | 首发 | 89 | - | - |
2015-05-01 | 中超 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-26 | 中超 | 广州富力 | 长春亚泰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 2 |
2015-04-22 | 亚冠 | 广州富力 | 大阪钢巴 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-18 | 中超 | 广州富力 | 石家庄永昌 | 0:0 | 首发 | 69 | - | - |
2015-04-12 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-04-07 | 亚冠 | 广州富力 | 城南 | 0:0 | 首发 | 65 | - | - |
2015-04-03 | 中超 | 广州富力 | 贵州茅台 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-22 | 中超 | 广州富力 | 上海上港 | 1:2 | 首发 | 61 | - | - |
2015-03-17 | 亚冠 | 广州富力 | 城南 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-13 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 0:1 | 替补 | 28 | - | - |
2015-03-07 | 中超 | 广州富力 | 杭州绿城 | 2:1 | 首发 | 84 | - | 1 |
2015-03-03 | 亚冠 | 广州富力 | 武里南联 | 1:2 | 首发 | 60 | - | - |
2015-02-24 | 亚冠 | 广州富力 | 大阪钢巴 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-02-17 | 亚冠资 | 广州富力 | 中央海岸 | 3:1 | 首发 | 83 | - | - |
2015-02-10 | 亚冠资 | 广州富力 | 新加坡勇士 | 3:0 | 首发 | 73 | - | - |
