威利·格林毕业于底特律大学。
威利·格林是一个很高效的后卫球员,他具有一定的中投能力,并且善于突破,身体健壮。他在大学时代并不是一个耀眼的球员,没有得到过什么重大的奖项,也不曾带领自己的球队夺得过重大比赛的胜利。
介绍:威利·格林(Willie Green),1981年7月28日出生于美国密歇根州底特律(Detroit, Michigan),前美国职业篮球运动员,司职后卫,现任NBA新奥尔良鹈鹕队主教练。威利·格林在2003年NBA选秀中于第2轮第41位被费城76人队选中,职业生涯曾效力于76人、黄蜂(现鹈鹕)、老鹰、快船以及魔术5支NBA球队。2016年8月9日,威利·格林选择退役并加盟金州勇士队担任助教。2016-17赛季,威利·格林以助教身份随勇士队夺得NBA总冠军。2019年6月27日,威利·格林成为菲尼克斯太阳队的助教,2020-2021赛季,威利·格林以助教身份随菲尼克斯太阳队打进总决赛。2021年7月23日,威利·格林出任新奥尔良鹈鹕队
威利·格林毕业于底特律大学。
威利·格林是一个很高效的后卫球员,他具有一定的中投能力,并且善于突破,身体健壮。他在大学时代并不是一个耀眼的球员,没有得到过什么重大的奖项,也不曾带领自己的球队夺得过重大比赛的胜利。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2014-15 | 魔术 | 52 | 2 | 18.3 | 38.6 | 34.7 | 82.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 5.9 |
2013-14 | 快船 | 55 | 9 | 15.8 | 37.6 | 33.9 | 82.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 5.0 |
2012-13 | 快船 | 72 | 60 | 16.5 | 46.1 | 42.8 | 71.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 6.3 |
2011-12 | 老鹰 | 53 | 2 | 17.4 | 47.1 | 44.2 | 85.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 7.6 |
2010-11 | 黄蜂 | 77 | 13 | 21.7 | 44.3 | 34.8 | 78.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 8.7 |
2009-10 | 76人 | 73 | 18 | 21.3 | 45.7 | 34.6 | 83.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 8.7 |
2008-09 | 76人 | 81 | 60 | 22.6 | 43.5 | 31.7 | 72.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 8.5 |
2007-08 | 76人 | 74 | 74 | 26.6 | 43.6 | 28.5 | 75.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 12.4 |
2006-07 | 76人 | 74 | 36 | 24.9 | 41.1 | 32.5 | 66.7 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 11.3 |
2005-06 | 76人 | 10 | 2 | 15.3 | 42.4 | 52.6 | 80.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 7.0 |
2004-05 | 76人 | 57 | 21 | 18.7 | 36.6 | 28.6 | 77.6 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 7.7 |
2003-04 | 76人 | 53 | 0 | 14.5 | 40.1 | 31.1 | 72.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 6.9 |
NBA生涯 | 731 | 297 | 20.2 | 42.5 | 34.6 | 76.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 8.3 | |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | 76人 | 5 | 0 | 12.6 | 44.4 | 22.2 | 90.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 5.4 |
2007-08 | 76人 | 6 | 6 | 23.6 | 43.1 | 20.0 | 64.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 9.0 |
2008-09 | 76人 | 6 | 6 | 24.6 | 41.2 | 36.4 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 7.8 |
2010-11 | 黄蜂 | 6 | 0 | 13.9 | 38.9 | 22.2 | 57.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 5.7 |
2011-12 | 老鹰 | 5 | 0 | 12.5 | 46.2 | 25.0 | 0.00 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 |
2012-13 | 快船 | 3 | 0 | 6.5 | 66.7 | 0.00 | 100. | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2013-14 | 快船 | 5 | 0 | 3.9 | 20.0 | 25.0 | 100. | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
NBA生涯 | 36 | 12 | 14.9 | 41.8 | 25.6 | 71.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 5.2 | |
威利·格林喜欢参与NBA cares的活动。他很有爱心,也很容易相处。格林成功主办了“Drive for Kids”的读书活动,在2004年5月他还主办了“Rook for Books"的活动。格林一有空时,就喜欢和朋友们去打保龄球。
威利-格林是专注于投篮的矮个得分后卫,很少突破或造犯规;改进了投篮选择,准心起伏很大;防守端身高不足,靠强壮度和斗志弥补。(新浪体育评)
威利·格林身体健壮,精于投射,但在他的职业生涯里自始至终都只是一名籍籍无名的角色球员。(NBA中国官网评)
